24小时服务热线
13916025987,13656232712技术参数:
分 辨 率 0.1 HB / 0.1 HR / 0.1 HV(0.01可选)
工作高度 500mm (其它按需提供)
工作深度 170 mm (其它按需提供)
放大倍数 20x、40x、70x、160x(可选)
标准 布氏 EN-ISO 6506-2
维氏 EN-ISO 6507-2
洛氏 EN-ISO 6508-2
塑料DIN EN 53456
努普
承重 2000 Kg
应用范围 所有金属:铁,钢,回火钢,青铜,铝,渗氮
测量范围:
布氏 | 维氏 | 努氏 | 洛氏 |
HB 1/2,5 | HV 1 | HK 1 | HR 15N |
HB 1/5 | HV 2 | HK 2 | HR 30N |
HB 1/10 | HV 3 | HK 3 | HR 45N |
HB 1/30 | HV 5 | HK 5 | HR 15T W |
HB 2,5/15,62 | HV 10 | HK 10 | HR 30T W |
HB 2,5/31,2 | HV 20 | HK 20 | HR 45T W |
HB 2,5/62,5 | HV 30 | HK 30 | HR A |
HB 2,5/187,5 | HV 50 | HK 50 | HR B |
HB 5/62,5 | HV 100 | HK 100 | HR C |
HB 5/125 | HV 120 | HR D | |
HB 10/250 | (用于人造材料) | HR E | |
HB 5/250 | HV 49,03N | HR F | |
HB 5/750 | HV 132,39N | HR G | |
HB 10/500 | HV 357,9N | HR H | |
HB 10/1000 | HV 961,0N | HR K | |
HB 10/3000 | HR L | ||
HR M | |||
HR alfa |
@2012 www.jzhmachine.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ