24小时服务热线
13916025987,13656232712LABC-NANO技术参数: | |||
型????号 | LABC-NANO350 | LABC-NANO600 | LABC-NANO1100 |
测量范围(光栅尺长度) | |||
应用范围 | 0 | 0 | 0 |
测量不确定度 | 0.07 + L(mm) / 2000um | ||
分辨率 | 0.01?um | ||
重复性(2S) | 0.03?um | ||
测量力 | 0 -12N(软件连续可调) | ||
测量头移动速度 | |||
测量系统 | Heidenhain玻璃光栅测量系统 | ||
显示单元 | 液晶电脑屏幕显示:标准DELL电脑(触摸屏可选) | ||
温度补偿 | 自动 | ||
工作台 | Y、Z轴电动 | ||
工作台Z轴测量范围 | |||
工作台Y?轴测量范围 | |||
工作台面浮动范围 | ± | ||
Y旋转角度 | ±2度 | ||
Z?旋转角度 | ±4度 | ||
操作温度 | + | ||
存储温度 |
@2012 www.jzhmachine.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ