24小时服务热线
13916025987,13656232712技术参数:
仪器型号 | HPA/HPD500 | HPA/HPD1000 | HPA/HPD1500 | HPA/HPD2000 | HPA/HPD3000 | ||
测量范围 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
光栅尺长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
测量不确定度 | HPA | 0.7+(L(mm)/1000) μm | |||||
HPD | 0.5+(L(mm)/1000) μm | ||||||
测力 | 0-12N,连续可调 | ||||||
重复性(2S) | |||||||
分辨率 | |||||||
移动速度 | |||||||
测量显示单元 | HPA: 数据处理显示器/HPD: PC电脑数据处理系统,LCD液晶显示器 | ||||||
测量微调范围 | |||||||
环境温度 | + | ||||||
环境湿度 | 20%-80% | ||||||
重量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@2012 www.jzhmachine.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ