24小时服务热线
13916025987,13656232712型号 | <SPAN style="FONT-FAMILY: 黑体; COLOR: #003366; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-hansi-font-family: ,Verdana,Arial??> LABC500 | LABC1000 | LABC2000 | |
光栅尺长度(测量范围) | 0 | 0 | 0 | |
测量不确定度 | ≤0.3+(L(mm)/1200)μm | ≤0.3+(L(mm)/1500)μm | ≤0.3+(L(mm)/1200)μm | |
测量不确定度(精密型) | ≤0.2+(L(mm)/1200)μm | ≤0.2+(L(mm)/1500)μm | ≤0.2+(L(mm)/1500)μm | |
测量力 | 0-12N, 连续可调 | |||
分辨率 | ||||
重复性(2S) | 0.1/0.05μm (精密型) | |||
测量系统 | 蔡司金属光栅测量系统 | |||
显示单元 | 液晶电脑屏幕显示:标准DELL电脑 | |||
测量体移动速度 | ||||
测量体微调范围 | ||||
数据输出 | TRIMOS-WinDHI驱动程序 | |||
环境温度 | + | |||
环境湿度 | 20% - 80% | |||
重量 |
@2012 www.jzhmachine.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ