24小时服务热线
13916025987,13656232712型号(一维手动) | M300MA | M600MA | M1000MA |
型号(一维自动) | M300MO | M600MO | M1000MO |
型号(二维手动) | MT300MA | MT600MA | MT1000MA |
型号(二维自动) | MT300MO | MT600MO | MT1000MO |
测量范围(光栅尺长度) | 0 | 0 | 0 |
应用范围 | 0 | 0 | 0 |
分辨率 | |||
允许误差 | 1.2+(L(mm)/1000) μm | ||
重复性(2S) | 0.5μm (直径:1μm) | ||
测力调节范围 | 0.5-1.8N | ||
手动移动速度 | |||
自动移动速度 | |||
正向垂直度误差* | 4μm | 6μm | 10μm |
电源 | 可充电电池组 | ||
充电可用时间 | 8h | ||
可用接口 | 2×RS | ||
极限工作温度 | +10至+ | ||
总高度 | |||
重量 |
注:*为使用垂直度测头
|
|
|
|
|
|
|
@2012 www.jzhmachine.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ